
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | SDYL - 580 | 5749 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | SDYL - 579 | 4871 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | SDYL - 578 | 6521 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | SDYL - 577 | 4586 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | SDYL - 576 | 0680 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | SDYL - 575 | 5880 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SDYL - 574 | 6184 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | SDYL - 573 | 2956 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | SDYL - 572 | 0952 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | SDYL - 571 | 5442 |
