
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | JWM - 625 | 7607 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | JWM - 624 | 4527 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | JWM - 623 | 2526 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | JWM - 622 | 5916 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | JWM - 621 | 7686 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JWM - 620 | 8027 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | JWM - 619 | 3408 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | JWM - 618 | 3588 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | JWM - 617 | 9050 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | JWM - 616 | 2217 |
