
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | MGL - 763 | 2721 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | MGL - 762 | 9607 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGL - 761 | 6942 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | MGL - 760 | 1009 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | MGL - 759 | 9633 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGL - 758 | 1862 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 757 | 6776 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | MGL - 756 | 6869 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | MGL - 755 | 8461 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGL - 754 | 2109 |
